по адресу ул Новая, дом 6а,
г Отрадное
отчет за 2025 год Новая д.6а
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Новая, д. 6А
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Новая ул, 6а | 303 505,79 | 1 901 944,68 | 0,00 | 1 901 944,68 | 1 939 222,43 | 266 228,04 | |
| АРХИВ Горячая вода СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 283,55 | |
| ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 225,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,98 | 77,63 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 365,42 | 4 027,36 | 0,00 | 4 027,36 | 2 569,02 | 1 823,76 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 297 137,08 | 1 841 012,95 | 0,00 | 1 841 012,95 | 1 881 898,92 | 256 251,11 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 607,20 | 4 178,37 | 0,00 | 4 178,37 | 2 792,89 | 1 992,68 | |
| Электроэнергия День | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия ночь СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия СОИ | 4 314,69 | 52 726,00 | 0,00 | 52 726,00 | 51 241,38 | 5 799,31 |
2. Должники по ул. Новая, д. 6А по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 1, 14, 96.
Подано в суд: 76781,91 руб. Собрано: 71244,19 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 266228,04руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.