по адресу ул Советская, дом 19,
г Отрадное
отчет за 2025 год Советская д.19
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Советская, д.19
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Советская ул, 19 | 856 116,46 | 2 075 162,62 | 0,00 | 2 065 632,97 | 2 035 784,42 | 885 965,01 | |
| АРХИВ Горячая вода СОИ | 347,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,91 | |
| ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 8 048,72 | 21 649,26 | 0,00 | 21 550,31 | 20 859,47 | 8 739,56 | |
| ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 2 201,11 | 5 645,16 | 0,00 | 5 619,33 | 5 466,03 | 2 354,41 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 3 511,08 | 10 882,44 | 0,00 | 10 832,70 | 10 367,73 | 3 976,05 | |
| Повышающий коэффициент ГВС | 14 279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512,19 | 12 767,02 | |
| Повышающий коэффициент ХВС | 4 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097,86 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 778 333,80 | 1 926 276,16 | 0,00 | 1 917 427,58 | 1 889 527,29 | 806 234,09 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 2 194,74 | 5 645,16 | 0,00 | 5 619,33 | 5 464,76 | 2 349,31 | |
| Электроэнергия СОИ | 43 102,03 | 105 064,44 | 0,00 | 104 583,72 | 102 586,95 | 45 098,80 |
2. Должники по ул. Советская, д. 19 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 6, 12, 16, 34, 44, 54,62, 63, 69, 83.
Подано в суд: 157169,17 руб. Собрано: 65045,88 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 885965,01 руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
4. Рекомендации на следующий отчетный период
Включить в план работ на 2026 год:
- Замена окон в местах общего пользования (32 шт.).
-Укладка кровельного покрытия в один слой 1140м2