отчет за 2025 год Заводская д.11
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11
1. Поступившие средства за отчетный период:
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Адрес | Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | |
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Заводская ул, 11 | 1 078 692,35 | 3 502 193,84 | 8 160,81 | 3 510 354,65 | 3 427 003,93 | 1 162 043,07 | |
| ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 160,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,36 | |
| ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 13 864,27 | 0,00 | 8 160,81 | 8 160,81 | 12 932,49 | 9 092,59 | |
| Горячая вода СОИ | 3 686,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,18 | 2 422,88 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 8 282,86 | 55 984,24 | 0,00 | 55 984,24 | 56 586,73 | 7 680,37 | |
| Повышающий коэффициент ГВС | 20 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 206,78 | |
| Повышающий коэффициент ХВС | 7 846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 846,30 | |
| Прочие | 3 501,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,33 | 2 832,82 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 830 860,70 | 2 457 762,40 | 0,00 | 2 457 762,40 | 2 345 113,09 | 943 510,01 | |
| Холодное водоснабжение | 122 678,61 | 735 327,64 | 0,00 | 735 327,64 | 764 217,31 | 93 788,94 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 14 516,16 | 58 082,34 | 0,00 | 58 082,34 | 58 446,57 | 14 151,93 | |
| Электроэнергия День | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия ночь СОИ | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,11 | |
| Электроэнергия СОИ | 53 038,99 | 195 037,22 | 0,00 | 195 037,22 | 187 776,23 | 60 299,98 |
2. Должники по ул. ЗАВОДСКАЯ, д. 11 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 13,14,21, 41, 42,48, 51, 55,75, 96, 97, 102, 106,108.
Подано в суд: 98703,21 руб. Собрано: 65482,18 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 1 162 043,07руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствует
4. Рекомендации на следующий отчетный период
Включить в план работ на 2026 год:
- Работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы противопожарного водопровода с автоматизированным управлением ( на основании проекта № 04-02-2022)
- Монтаж системы противопожарного водопровода( на основании проекта № 04-02-2022)