отчет за 2025 год Советская д.23
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Советская, д. 23
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Советская ул, 23 | 907 455,33 | 2 546 272,09 | 63 063,09 | 2 601 321,29 | 2 537 423,45 | 971 353,17 | |
| АРХИВ Горячая вода СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 1 066,61 | 50 402,37 | 63 063,09 | 113 307,16 | 105 454,49 | 8 919,28 | |
| ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 276,40 | 13 141,98 | 0,00 | 13 100,71 | 12 149,46 | 1 227,65 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 829,55 | 12 667,46 | 0,00 | 12 627,68 | 11 888,92 | 1 568,31 | |
| Повышающий коэффициент ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Повышающий коэффициент ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 606 552,36 | 2 232 335,00 | 0,00 | 2 225 323,92 | 2 120 271,48 | 711 604,80 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 2 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,10 | 2 067,29 | |
| Электроэнергия СОИ | 50 623,67 | 168 056,26 | 0,00 | 167 528,44 | 163 641,47 | 54 510,64 |
2. Должники по ул. Советская, д. 23 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 3, 13, 20, 39, 40, 48, 57, 73,87, 95,96, 105, 118.
Подано в суд: 348370,37руб. Собрано: 133070,22руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 971353,17руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.