отчет за 2025 год Щурова д.1
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Щурова, д. 1
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Щурова ул, 1 | 322 955,49 | 1 074 261,42 | 0,00 | 1 073 909,23 | 1 033 977,21 | 362 887,51 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 213,97 | |
| Повышающий коэффициент ХВС | 3 458,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,06 | |
| Прочие | 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 708,00 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 311 160,14 | 1 055 672,34 | 0,00 | 1 055 320,15 | 1 017 254,22 | 349 226,07 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 2 215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2 215,37 | |
| Электроэнергия День | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия ночь СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия СОИ | 5 199,77 | 18 589,08 | 0,00 | 18 589,08 | 16 722,81 | 7 066,04 |
2. Должники по ул. Щурова, д. 1 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 5, 15, 20, 42.
Подано в суд: 51878,59 руб. Собрано: 34517,98 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 362887,51 руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
4. Рекомендации на следующий отчетный период
Включить в план работ на 2026 год:
- Герметизация м/панельных швов 670 м/пог. (торцы, со стороны входов в подъезды).